6 ans 1,63 m 48 kg
8 ans 1,83 m 77 kg
9 ans 1,95 m 82 kg
10 ans 1,96 m 95 kg
11 ans 2 m 95 kg
12 ans 2,10 m 95 kg
13 ans 2,18 m 116 kg
14 ans 2,26 m 122 kg
15 ans 2,34 m 129 kg
16 ans 2,40 m 134 kg
17 ans 2,45 m 143 kg
18 ans 2,53 m 151 kg
19 ans 2,58 m 167 kg
20 ans 2,61 m 176 kg
21 ans 2,65 m 190 kg
22 ans 2,72 m 199 kg
Cette évolution
8 ans 1,83 m 77 kg
9 ans 1,95 m 82 kg
10 ans 1,96 m 95 kg
11 ans 2 m 95 kg
12 ans 2,10 m 95 kg
13 ans 2,18 m 116 kg
14 ans 2,26 m 122 kg
15 ans 2,34 m 129 kg
16 ans 2,40 m 134 kg
17 ans 2,45 m 143 kg
18 ans 2,53 m 151 kg
19 ans 2,58 m 167 kg
20 ans 2,61 m 176 kg
21 ans 2,65 m 190 kg
22 ans 2,72 m 199 kg
Cette évolution
