Retour au sujet

Avatar de Combichrist57 Combichrist57
Après faut positiver: ce n'est ni le premier ni le dernier Gange.

Récapitulatif des plus grandes corrections pour le Bitcoin :

2010 : -94% / 24 jours de downgrade / 0.17$ to 0.01$
2010 : -72% / 04 jours de downgrade / 0.50$ to 0.14$
2011 : -49% / 53 jours de downgrade / 1.10$ to 0.56$
2011 : -34% / 08 jours de downgrade / 8.45$ to 5.58$
2011 : -94% / 162 jours de downgrade / 32$ to 2$
2013 : -76% / 88 jours de downgrade / 266$ to 63$
2013/ 2015 : -85% / 410 jours de downgrade / 1166$ to 170$

----- 2017 ----

Janvier 2017 : -37% / 7 jours de downgrade / 1165$ to 737$
Mars 2017 : -33% / 14 jours de downgrade / 1326$ to 892$
Juin 2017 : -39% / 35 jours de downgrade / 3025$ to 1837$
Septembre 2017 : -41% / 13 jours de downgrade / 5000$ to 2970$