1985 = Seulement le 47e prénom donné avec 3793 naissances 

Mais ensuite :
1986 = 28e (5359)
1987 = 14e (7372)
1988 = 7e (9071)
1989 = 1er (12205)
1990 = 1er (12132)
1991 = 1er (14114)
1992 = 1er (13358)
1993 = 1er (11959)
1994 = 1er (10556)
1995 = 4e (8465)
1996 = 9e (7027)
1997 = 20e (5500)
https://www.journaldesfem[...]noms/les-plus-donnes/1998


Mais ensuite :
1986 = 28e (5359)
1987 = 14e (7372)
1988 = 7e (9071)
1989 = 1er (12205)
1990 = 1er (12132)
1991 = 1er (14114)
1992 = 1er (13358)
1993 = 1er (11959)
1994 = 1er (10556)
1995 = 4e (8465)
1996 = 9e (7027)
1997 = 20e (5500)
https://www.journaldesfem[...]noms/les-plus-donnes/1998